Marka Adı: | ZMKJ |
Model Numarası: | Özel Boyut |
Adedi: | 5adet |
fiyat: | by case |
Paketleme Ayrıntıları: | 100 dereceli temizlik odasında tek gofret paketi |
Ödeme Şartları: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Özelleştirilmiş boyut/2 inç/3 inç/4 inç/6 inç 6H-N/4H-SEMI/ 4H-N SIC külçeler/Yüksek saflıkta 4H-N 4 inç 6 inç çap 150 mm silikon karbür tek kristal (sic) alt tabakalar levhalarS/Yüksek saflıkta katkısız 4H-yarı direnç>1E7 3 inç 4 inç 0,35 mm sic levhalar
Silisyum Karbür (SiC) Kristal Hakkında
Karborundum olarak da bilinen silisyum karbür (SiC), SiC kimyasal formülüne sahip silikon ve karbon içeren bir yarı iletkendir. SiC, yüksek sıcaklıklarda veya yüksek voltajda veya her ikisinde birden çalışan yarı iletken elektronik cihazlarda kullanılır. SiC aynı zamanda önemli LED bileşenlerinden biridir, GaN cihazlarının yetiştirilmesi için popüler bir alt tabakadır ve aynı zamanda yüksek sıcaklıklarda bir ısı yayıcı olarak da hizmet eder. güç LED'leri.
Mülk | 4H-SiC, Tek Kristal | 6H-SiC, Tek Kristal |
Kafes Parametreleri | a=3,076 Å c=10,053 Å | a=3,073 Å c=15,117 Å |
İstifleme Sırası | ABCB | ABCACB |
Mohs Sertliği | ≈9,2 | ≈9,2 |
Yoğunluk | 3,21 gr/cm3 | 3,21 gr/cm3 |
Termal. Genişleme Katsayısı | 4-5×10-6/K | 4-5×10-6/K |
Kırılma İndeksi @750nm |
hayır = 2,61 |
hayır = 2.60 |
Dielektrik Sabiti | c~9.66 | c~9.66 |
Isı İletkenliği (N tipi, 0,02 ohm.cm) |
a~4,2 W/cm·K@298K |
|
Isı İletkenliği (Yarı Yalıtım) |
a~4,9 W/cm·K@298K |
a~4,6 W/cm·K@298K |
Bant boşluğu | 3,23 eV | 3,02 eV |
Arıza Elektrik Alanı | 3-5×106V/cm | 3-5×106V/cm |
Doygunluk Kayma Hızı | 2,0×105 m/sn | 2,0×105 m/sn |
2 inç çapında Silisyum Karbür (SiC) Yüzey Özellikleri | ||||||||||
Seviye | Sıfır MPD Derecesi | Üretim Sınıfı | Araştırma Notu | Sahte Sınıf | ||||||
Çap | 100.mm±0.38mm | |||||||||
Kalınlık | 350 μm±25μm veya 500±25um Veya diğer özelleştirilmiş kalınlık | |||||||||
Gofret Yönü | Eksen üzerinde: 4 saat yarı için <0001>±0,5° | |||||||||
Mikroboru Yoğunluğu | ≤1 cm-2 | ≤5 cm-2 | ≤10cm-2 | ≤30 cm-2 | ||||||
Direnç | 4sa-k | 0,015~0,028 Ω•cm | ||||||||
6H-N | 0,02~0,1 Ω•cm | |||||||||
4 saat-yarı | ≥1E7 Ω·cm | |||||||||
Birincil Daire | {10-10}±5,0° | |||||||||
Birincil Düz Uzunluk | 18,5 mm±2,0 mm | |||||||||
İkincil Düz Uzunluk | 10,0 mm±2,0 mm | |||||||||
İkincil Düz Yönelim | Silikon yüzü yukarı: 90° CW. Prime düzden itibaren ±5,0° | |||||||||
Kenar hariç tutma | 1 mm | |||||||||
TTV/Yay/Çözgü | ≤10μm /≤15μm /≤30μm | |||||||||
Pürüzlülük | Polonya Ra≤1 nm | |||||||||
CMP Ra≤0,5 nm | ||||||||||
Yüksek yoğunluklu ışık nedeniyle çatlaklar | Hiçbiri | 1'e izin verilir, ≤2 mm | Kümülatif uzunluk ≤ 10mm, tek uzunluk≤2mm | |||||||
Yüksek yoğunluklu ışıkla altıgen plakalar | Kümülatif alan ≤%1 | Kümülatif alan ≤%1 | Kümülatif alan ≤%3 | |||||||
Yüksek yoğunluklu ışıkla Politip Alanlar | Hiçbiri | Kümülatif alan ≤%2 | Kümülatif alan ≤%5 | |||||||
Yüksek yoğunluklu ışıktan kaynaklanan çizikler | 1 × levha çapı kümülatif uzunluğa kadar 3 çizik | 1 × levha çapı kümülatif uzunluğa kadar 5 çizik | 1 × levha çapı kümülatif uzunluğa kadar 5 çizik | |||||||
kenar çipi | Hiçbiri | 3'e izin verilir, her biri ≤0,5 mm | 5'e izin verilir, her biri ≤1 mm | |||||||
Uygulamalar:
1) III-V Nitrür Birikimi
2)Optoelektronik Cihazlar
3)Yüksek Güçlü Cihazlar
4)Yüksek Sıcaklık Cihazları
5)Yüksek Frekanslı Güç Cihazları
Güç Elektroniği:
RF ve Mikrodalga Cihazları:
LED ve Optoelektronik Cihazlar:
Yüksek Sıcaklık Uygulamaları:
Araştırma ve Geliştirme:
Üretim ekran gösterisi
4H-N Tipi / Yüksek Saflıkta SiC levha/külçeler
2 inç 4H N-Tipi SiC levha/külçe
3 inç 4H N-Tipi SiC levha 4 inç 4H N-Tipi SiC levha/külçe 6 inç 4H N-Tipi SiC levha/külçe |
4H Yarı yalıtımlı / Yüksek Saflıkta SiC levha 2 inç 4H Yarı yalıtımlı SiC levha
3 inç 4H Yarı yalıtımlı SiC levha 4 inç 4H Yarı yalıtımlı SiC levha 6 inç 4H Yarı yalıtımlı SiC levha |
6H N-Tipi SiC levha
2 inç 6H N-Tipi SiC levha/külçe |
2-6 inç için özelleştirilmiş boyut
|
SiC Uygulamaları
Uygulama alanları
>Ambalaj – Lojistik
Paketin her ayrıntısıyla, temizlikle, antistatikle, şok tedavisiyle ilgileniyoruz.
Ürünün miktarına ve şekline göre farklı bir paketleme işlemi gerçekleştireceğiz! 100 dereceli temizlik odasında neredeyse tek gofret kaseti veya 25 adet kaset ile.