Marka Adı: | ZMSH |
Model Numarası: | Safir gofret substratı |
Adedi: | 25 |
fiyat: | usd10/pc |
Paketleme Ayrıntıları: | Bir kasette 25 gofret |
Ödeme Şartları: | T/T |
Yüksek Hassasiyetli 50.8mm 2inç 0.1mm 0.43mm Kalınlık Kaliteli Safir Gofret Oryantasyonu A-Düzlem M-Düzlem
Sapphire Substrate, 2 inç, 4 inç ve 6 inç dahil olmak üzere farklı safir alt tabaka boyutları için yüksek hassasiyetli bir üründür.%90'ın üzerinde net açıklığa, 0,5 nm'den az Ra yüzey pürüzlülüğüne, 5μm'den az TTV'ye, 3 ark saniyelik dikliğe ve ±0,5°'lik yüzey yönelimine sahiptir.Hem C düzleminde hem de M düzleminde mevcuttur ve A düzlemi isteğe bağlıdır.Sapphire Substrate endüstriyel, tıbbi ve diğer uygulamalar için idealdir.
buZMSH Safir Yüzeyyüksek kaliteli 2 inç, 4 inç ve 6 inç safir pencerelere, safir gofretlere ve safir alt tabakalara ihtiyaç duyanlar için mükemmel bir seçimdir.±0,5° yüzey oryantasyonu, Ra<0,5nm yüzey pürüzlülüğü, <5μm TTV ve 3 ark sn paralellik ile %99,999 Al2O3'ten yapılmıştır.Çeşitli uygulamalar için C-düzlem ve M-düzlem olmak üzere iki farklı tipte mevcuttur.Optoelektronik, fotovoltaik, yarı iletkenler, ekranlar vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Üstün performansıyla mükemmel optik iletim, yüksek termal iletkenlik ve üstün mekanik dayanım sunar.ZMSH'den Sapphire Substrate, projeleriniz için uygun maliyetli bir çözümdür.
Yüzey Tipi | Tek kristal |
---|---|
Yüzey Pürüzlülüğü | Ra<0.5nm |
paralellik | 3 Ark Sn |
TTV | <5μm |
diklik | 3 Ark Sn |
çözgü | <20μm |
Kalınlık | 0,5-2 mm |
Yüzey Yönü | ±0,5° |
Açıklığı Temizle | >%90 |
Yay | <20μm |
HAYIR | (Özellikler) | (Hedef) | (Hata payı) | ||||||||||||||||||||||
1 | Çap | 50,8 mm | ± 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||
2 | Kalınlık | 430μm | ±15μm | ||||||||||||||||||||||
3 | C düzleminin yüzey oryantasyonu | C ekseninden M0,2°'ye | ± 0,1° | ||||||||||||||||||||||
4 | Birincil düz uzunluk | 16mm | ±11mm | ||||||||||||||||||||||
5 | Birincil düz yönlendirme | A düzlemi(11-20) | ±0,1° | ||||||||||||||||||||||
6 | Arka taraf Pürüzlülük | 0.8~1.2um | |||||||||||||||||||||||
7 | Ön taraf Pürüzlülük | <0,3nm | |||||||||||||||||||||||
8 | Gofret kenarı | R tipi | |||||||||||||||||||||||
9 | Toplam Kalınlık Değişimi, TTV | ≤10μm(YBD≤5mikron,5*5) | |||||||||||||||||||||||
10 | SORİ | ≤10mikron | |||||||||||||||||||||||
11 | Yay | -10 mikron≤YAY≤0 | |||||||||||||||||||||||
12 | Lazer İşareti | Yok | |||||||||||||||||||||||
13 | paket | Bir kasette 25 gofret | |||||||||||||||||||||||
izleme yeteneği | Gofretler kaset numarasına göre izlenebilir olacaktır. | ||||||||||||||||||||||||
ZMSH Sapphire Substrate üstün yüzey kalitesine sahip yüksek kaliteli tek kristal bir üründür.Ürün C-plane veya M-plane safir pencerelerden yapılmıştır ve 0.5-2mm kalınlığa sahiptir.Safir levhanın çözgüsü 20μm'den azdır ve paralellik 3 ark saniyedir.
Safir alt tabaka malzemesi bir tür LED çip alt tabaka malzemesidir, safir stabilitesi çok iyidir, yüksek sıcaklıkta büyüme sürecinde kullanılabilir;Son olarak, safir yüksek mekanik dayanıklılığa sahiptir ve kullanımı ve temizliği kolaydır.Bu nedenle, çoğu işlem genellikle alt tabaka olarak safir kullanır.
Safir Yüzey Paketleme ve Nakliye:
Her bir safir alt tabaka ayrı bir kutuda paketlenir ve balonlu naylonla kaplı bir kutuda gönderilir.
Kutular, taşıma sırasında safir alt tabakaları güvende tutmak için köpükle doldurulmuştur.
Paketler daha sonra bantla kapatılır ve ürün bilgileri ile etiketlenir.
Paketler daha sonra nakliye paletine dikkatlice yüklenir ve müşteriye gönderilir.