Marka Adı: | zmkj |
Model Numarası: | 2 inç customzied safir yüzeyler |
Adedi: | 25pcs |
fiyat: | by case |
Paketleme Ayrıntıları: | Vakum paketi ile 25 adet gofret durumda |
Ödeme Şartları: | T/t, Western Union |
Epi hazır test için 2 inç R ekseni safir gofret, safir optik pencereler, R ekseni 2 inç safir epi hazır substrat
Çap: 50.8 ± 0.1mm
Kalınlık: 430 ± 15um veya 330 ± 15um
Birincil daire: 16 ± 1mm
Yön Oryantasyonu: Kapalı R ila C ekseni 45 ° ± 0.1 ° C düzlemi (0001)
Ön Yüzey Pürüzlülüğü: Ra < 0.2nm
Arka Yüzey Pürüzlülüğü: 0.8 ~ 1.2um (Veya çift taraflı cilalanmış, her iki tarafı Ra < 0.2nm)
TTV: < 10um YAY: -10 ~ 0um WARP: < 10um
Lazer Mark Serisi No. ihtiyaçlara göre
Ambalaj: 100 sınıfı bir ortamda azot dolgulu vakumlu kaplar
Temizlik: Ücretsiz gözle görülür kirlenme
madde | GaN FS-AU / N / SI-S | GaN FS-MU / N / SI-S | GaN FS-SP-U / N / SI-S | ||||
boyutlar | 5,0 ~ 10,0 × 10,0 mm2 | ||||||
5,0 ~ 10,0 × 20,0 mm2 | |||||||
Kalınlık | 350 ± 25 μm | ||||||
(11-20) | (1-100) | (20-21) | |||||
(20-2-1) (11-22) (10-11) | |||||||
Oryantasyon | |||||||
TTV (Toplam Kalınlık Değişimi) | ≤ 10 μm | ||||||
YAY | ≤ 10 μm | ||||||
ConductionType Direnç (300K) | N tipi <0,1 Ω · cm | ||||||
N tipi <0.05 Ω · cm | |||||||
Yarı İzolasyon (Katkılı)> 106 Ω · cm | |||||||
Çıkık Yoğunluğu | 1x105'ten 3x106 cm'ye kadar | ||||||
Kullanılabilir Yüzey Alanı | >% 90 | ||||||
Parlatma | Ön Yüzey: Ra <0.2 nm (cilalı) | ||||||
Arka Yüzey: 1 ~ 3 nm (ince öğütülmüş); seçenek: <0.2 nm (cilalı) | |||||||
paket | Azot atmosferi altında, tek bir gofret kaplarında, sınıf 100 temiz oda ortamında paketlenir. |
2. QC Standardı
3. SSS:
1. OEM kabul edebilir misiniz?
Evet! İsteğiniz şartnamesine göre üretim yapabiliriz.
2. Malları nakliye acentemiz aracılığıyla teslim edebilir misiniz?
Evet, sevkıyat acentanızı kullanarak teslimat yapmanıza yardımcı olabiliriz
3. Satış sonrası servisinizden ne haber?
Evet.biz herhangi bir kalite sorunu varsa biz ürünleri değiştirmek veya iade edebileceğini söz veriyorum.
Daha fazla profesyonel yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bize ulaşın. Teknik mühendislerimiz
gereksinimlerinize göre tavsiyelerde bulunmak istiyorum